Pronosticos, Melate, Chispazo, Estadistica y Estrategia

  • Aumentar el tamaño de la letra
  • Tamaño de letra predeterminado
  • Reducir el tamaño de la letra

Pares y Nones Revancha

En esta seccion podras ver el comportamiento de los numeros, si son Pares o Nones.
En la seccion Pares y Nones por posicion desde 2089 se observan cuantos pares y nones han salido en cada una de las pociciones de numeros naturales y el adicional.
En la seccion Sorteos se puede ver cuantos sorteos han tenido determinado numero de pares. Tambien se puede observar el comportamiento de los ultimos 100 sorteos y el numero de pares y nones en cada sorteo.
Pares y Nones Revancha
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1                         Sorteos     Porcentajes
2   Pares y Nones por posicion desde 2089         Total 2089   Total 2089
3   P1 P2 P3 P4 P5 P6           16 6   1.06% 1.38%
4 Pares 227 210 215 202 226 241         1 149 40   9.84% 9.22%
5 Nones 207 224 219 232 208 193         2 340 86   22.46% 19.82%
6 Total 434 434 434 434 434 434       No. de 3 524 148   34.61% 34.10%
7                     Pares 4 342 109   22.59% 25.12%
8   Promedio para grupos (desde 2089) de       5 123 41   8.12% 9.45%
9   P1 P2 P3 P4 P5 P6         6 20 4   1.32% 0.92%
10 10 Sorteos 5.26 4.82 4.99 4.67 5.22 5.55         7       0.00% 0.00%
11 20 Sorteos 10.52 9.65 10.05 9.42 10.37 11.18                    
12                                  
13   Cantidad de Pares en los ultimos                  
14   P1 P2 P3 P4 P5 P6                    
15 10 Sorteos 4 6 3 6 4 7                    
16 20 Sorteos 11 13 7 10 7 14                    
17                   Pares-Nones          
18   P1 P2 P3 P4 P5 P6     Pares Nones            
19 2423 2 11 16 42 49 50     4 2            
20 2424 1 11 14 38 41 43     3 3            
21 2425 6 7 14 18 28 46     2 4            
22 2426 1 11 24 31 34 47     3 3            
23 2427 5 17 21 24 26 47     5 1            
24 2428 4 16 33 43 46 48     3 3            
25 2429 2 27 28 33 45 50     3 3            
26 2430 14 15 17 18 33 38     1 5            
27 2431 1 2 3 39 46 50     1 5            
28 2432 13 16 26 34 35 52     2 4            
29 2433 4 8 33 35 36 55     4 2            
30 2434 5 6 26 33 35 38     1 5            
31 2435 4 8 13 17 20 29     4 2            
32 2436 7 9 19 26 31 44     2 4            
33 2437 8 22 23 32 37 54     2 4            
34 2438 3 5 15 25 36 41     3 3            
35 2439 28 31 33 36 38 43     4 2            
36 2440 5 14 18 27 53 55     3 3            
37 2441 30 33 38 39 55 56     3 3            
38 2442 16 22 40 42 44 53     3 3            
39 2443 2 7 11 36 42 49     2 4            
40 2444 1 6 29 31 35 37     4 2            
41 2445 1 3 7 12 15 33     3 3            
42 2446 9 15 22 26 46 47     4 2            
43 2447 1 6 13 42 48 54     4 2            
44 2448 7 16 18 23 35 48     3 3            
45 2449 1 19 21 37 49 53     3 3            
46 2450 4 13 14 42 45 56     3 3            
47 2451 20 22 23 33 43 44     2 4            
48 2452 2 17 23 24 51 55     4 2            
49 2453 8 18 26 33 41 43     5 1            
50 2454 7 11 14 21 52 56     4 2            
51 2455 2 9 15 41 42 44     3 3            
52 2456 18 39 40 50 54 56     1 5            
53 2457 18 19 26 43 46 51     2 4            
54 2458 7 10 40 42 50 53     5 1            
55 2459 3 18 22 39 47 53     3 3            
56 2460 4 10 18 23 40 48     3 3            
57 2461 1 3 15 19 24 39     2 4            
58 2462 5 41 45 51 52 53     6              
59 2463 13 22 30 33 49 56     2 4            
60 2464 18 25 30 34 36 47     4 2            
61 2465 2 20 36 38 41 55     5 1            
62 2466 2 11 17 25 49 52     1 5            
63 2467 6 22 37 38 39 54     3 3            
64 2468 5 32 40 41 43 44     4 2            
65 2469 4 15 24 39 44 47     3 3            
66 2470 2 9 35 40 49 55     5 1            
67 2471 5 15 17 33 50 54     2 4            
68 2472 4 16 29 37 48 56     2 4            
69 2473 2 11 16 26 28 35     4 2            
70 2474 13 21 26 29 43 46       6            
71 2475 10 37 39 41 42 46     1 5            
72 2476 9 13 23 26 27 29     2 4            
73 2477 3 5 16 32 38 40     3 3            
74 2478 1 13 14 22 30 43     3 3            
75 2479 12 15 18 28 36 48     3 3            
76 2480 30 36 46 52 53 54     3 3            
77 2481 7 10 12 18 21 27     3 3            
78 2482 2 5 19 47 50 52     3 3            
79 2483 5 20 32 36 45 54     2 4            
80 2484 12 24 28 40 49 53     3 3            
81 2485 4 20 26 37 51 56     4 2            
82 2486 26 40 43 44 51 55     1 5            
83 2487 14 24 46 51 53 56     4 2            
84 2488 13 22 34 42 44 48     3 3            
85 2489 1 10 29 31 39 44     1 5            
86 2490 14 24 26 31 44 56     1 5            
87 2491 2 4 10 19 30 46     4 2            
88 2492 5 24 27 32 33 36     1 5            
89 2493 5 14 18 23 34 42     3 3            
90 2494 3 20 31 51 52 54     3 3            
91 2495 7 20 30 37 46 48     3 3            
92 2496 5 9 18 19 27 51     1 5            
93 2497 3 36 37 39 40 49     3 3            
94 2498 4 25 39 41 46 49     3 3            
95 2499 12 16 18 27 30 51     2 4            
96 2500 1 13 17 51 53 55     3 3            
97 2501 6 7 9 39 42 53     2 4            
98 2502 7 9 10 15 39 44     3 3            
99 2503 1 14 23 29 45 52     3 3            
100 2504 7 18 23 27 45 54     4 2            
101 2505 6 31 34 35 45 55     3 3            
102 2506 8 9 28 34 42 49     4 2            
103 2507 21 25 26 38 47 51     2 4            
104 2508 2 5 16 32 46 50     5 1            
105 2509 10 11 13 44 52 55     3 3            
106 2510 3 12 18 27 34 48     2 4            
107 2511 11 22 30 41 42 56     4 2            
108 2512 2 19 23 29 43 45     2 4            
109 2513 9 17 23 47 50 55     3 3            
110 2514 10 15 19 26 38 44     1 5            
111 2515 13 19 25 27 31 47     3 3            
112 2516 1 6 27 31 45 49     3 3            
113 2517 24 28 30 35 36 45     3 3            
114 2518 9 20 36 51 53 54     3 3            
115 2519 19 21 25 39 48 53     3 3            
116 2520 12 22 26 42 53 56     5 1            
117 2521 3 5 35 38 52 56     3 3            
118 2522 3 12 19 31 37 49     1 5            

 
Banner

Login


El agradecido mira siempre grande el favor que recibio-Llul
Los que no salen desde hace más tiempo.

También se puede tomar la estrategia de tomar los números que no han salido en los últimos meses, y no especialmente en aquellos con una conducta negativa a lo largo de los años. Por ejemplo, puedes buscar los numeros mas atrazados en cada sortoe y determinar cuales son los numeros  que tienen mas tiempo sin aparecer. Se puede utilizar la seccion de este sitio web Numeros Calientes y Frios por ejemplo donde se muestra la cantidad de apariciones para cada numero en diferente  numero de sorteos.

Donaciones

Ayúdanos a mantener este sitio web, si consideras que la información aquí proporcionada es relevante y útil para ti, invítanos un café, puedes donar la cantidad que tú quieras.