Pronosticos, Melate, Chispazo, Estadistica y Estrategia

  • Aumentar el tamaño de la letra
  • Tamaño de letra predeterminado
  • Reducir el tamaño de la letra

Saltos Melate (Intervalos)

En esta seccion podras ver el comportamiento de los numeros, de acuerdo a sus apariciones.
En la seccion Saltos (Intervalos) de las ultimas 50 apariciones, se observan el sorteo de aparicion para cada numero y una tabla en donde se observa la cantidad de sorteos entre apariciones donde se puede analizar el comportamiento de cada numero.
Saltos Melate (Intervalos)
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD
1 Ultimas 50 apariciones de cada numero (Sorteo de aparicion)                                                        
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
3 2210 2320 2229 2270 2324 2152 2270 2210 2237 2203 2257 2331 2230 2280 2253 2255 2246 2258 2283 2375 2283 2333 2262 2184 2230 2331 2221 2271 2215 2206 2073 2226 2256 2194 2233 2290 2138 2232 2304 2266 2253 2270 2266 2301 2311 2222 2256 2264 2359 2187 2290          
4 2221 2325 2237 2273 2326 2155 2278 2223 2243 2209 2265 2345 2233 2281 2254 2266 2249 2270 2287 2378 2295 2334 2267 2192 2232 2339 2228 2276 2228 2212 2075 2247 2260 2198 2236 2306 2148 2235 2310 2277 2262 2277 2274 2309 2313 2224 2261 2271 2366 2205 2302          
5 2247 2327 2246 2274 2339 2161 2281 2247 2265 2216 2281 2351 2234 2284 2260 2271 2251 2271 2289 2380 2329 2335 2276 2201 2239 2342 2232 2278 2240 2224 2085 2252 2262 2199 2247 2308 2174 2240 2314 2287 2266 2279 2283 2312 2323 2230 2268 2272 2381 2210 2305          
6 2257 2334 2258 2284 2340 2170 2284 2251 2269 2240 2283 2353 2238 2286 2268 2282 2258 2277 2296 2386 2333 2346 2280 2204 2251 2343 2264 2286 2248 2237 2088 2254 2275 2201 2250 2311 2175 2247 2326 2298 2275 2280 2286 2319 2335 2234 2269 2278 2390 2216 2313          
7 2280 2338 2267 2288 2343 2180 2291 2257 2281 2243 2285 2373 2239 2287 2271 2285 2260 2278 2300 2388 2341 2359 2304 2206 2258 2348 2274 2290 2268 2240 2093 2261 2289 2215 2251 2313 2177 2267 2331 2300 2307 2290 2288 2322 2365 2244 2270 2291 2405 2222 2322          
8 2282 2339 2272 2332 2351 2193 2296 2275 2289 2245 2297 2374 2241 2290 2278 2301 2266 2288 2306 2392 2370 2362 2305 2209 2272 2355 2275 2294 2274 2242 2095 2265 2295 2229 2263 2330 2180 2276 2336 2302 2312 2293 2289 2329 2368 2255 2299 2292 2410 2225 2339          
9 2302 2348 2287 2335 2352 2197 2307 2281 2305 2248 2302 2380 2243 2299 2286 2304 2279 2342 2310 2395 2381 2369 2312 2213 2273 2362 2276 2295 2283 2253 2096 2294 2300 2252 2264 2338 2195 2298 2337 2314 2315 2336 2292 2336 2369 2290 2308 2307 2416 2235 2347          
10 2305 2361 2291 2336 2357 2212 2315 2282 2311 2254 2305 2383 2259 2303 2289 2306 2298 2346 2317 2396 2384 2372 2318 2224 2274 2391 2277 2309 2293 2257 2100 2305 2304 2258 2297 2341 2196 2300 2345 2318 2334 2337 2295 2341 2373 2310 2318 2308 2420 2240 2361          
11 2328 2371 2292 2348 2373 2223 2320 2291 2313 2272 2314 2395 2265 2312 2292 2311 2299 2351 2331 2399 2391 2389 2320 2249 2293 2393 2280 2319 2294 2259 2111 2306 2306 2269 2309 2343 2202 2305 2346 2323 2339 2339 2303 2353 2376 2314 2325 2328 2431 2250 2367          
12 2329 2376 2297 2373 2380 2226 2322 2298 2319 2274 2325 2403 2275 2322 2304 2312 2314 2360 2334 2402 2399 2395 2330 2258 2297 2396 2301 2324 2318 2262 2136 2318 2307 2273 2310 2344 2209 2306 2359 2330 2344 2342 2319 2365 2377 2323 2326 2329 2434 2253 2369          
13 2342 2379 2303 2376 2387 2240 2326 2299 2331 2279 2327 2409 2294 2332 2307 2316 2317 2364 2339 2421 2405 2396 2332 2276 2303 2409 2315 2329 2320 2263 2146 2323 2317 2278 2317 2345 2218 2322 2380 2337 2355 2350 2353 2366 2382 2343 2327 2334 2435 2263 2395 2349        
14 2354 2385 2316 2379 2397 2248 2340 2300 2334 2284 2329 2414 2308 2366 2308 2323 2318 2365 2341 2423 2408 2419 2348 2294 2311 2412 2319 2330 2324 2286 2150 2324 2326 2288 2352 2348 2223 2333 2381 2341 2367 2357 2355 2368 2389 2358 2331 2335 2443 2286 2408 2352        
15 2366 2397 2332 2396 2400 2253 2357 2303 2336 2293 2338 2417 2315 2375 2313 2326 2324 2367 2344 2426 2416 2426 2353 2298 2328 2437 2320 2347 2335 2287 2157 2365 2341 2291 2354 2351 2241 2334 2382 2363 2368 2360 2364 2370 2393 2372 2338 2340 2444 2293 2421 2353        
16 2380 2425 2342 2397 2410 2255 2364 2309 2350 2296 2356 2425 2332 2376 2336 2328 2327 2399 2353 2434 2422 2429 2354 2303 2342 2440 2323 2356 2336 2296 2160 2374 2347 2292 2358 2352 2248 2350 2388 2369 2369 2361 2386 2381 2397 2373 2340 2365 2451 2320 2422 2356        
17 2391 2427 2347 2398 2411 2256 2389 2317 2358 2302 2358 2426 2335 2378 2355 2337 2345 2413 2355 2435 2428 2431 2370 2308 2343 2453 2325 2371 2347 2299 2179 2377 2351 2296 2375 2356 2259 2352 2395 2372 2379 2364 2400 2382 2407 2379 2344 2374 2454 2338 2428 2362        
18 2405 2431 2351 2425 2413 2279 2404 2330 2365 2351 2359 2428 2359 2398 2357 2341 2360 2424 2361 2436 2442 2448 2377 2314 2344 2454 2329 2378 2368 2315 2181 2380 2357 2298 2377 2371 2261 2358 2417 2384 2386 2367 2404 2388 2411 2382 2347 2390 2455 2344 2439 2364        
19 2412 2444 2355 2429 2428 2280 2434 2343 2398 2352 2372 2429 2379 2399 2363 2349 2384 2435 2384 2445 2462 2467 2381 2321 2369 2478 2332 2384 2373 2320 2231 2382 2358 2301 2386 2375 2281 2362 2432 2386 2387 2374 2428 2390 2412 2402 2354 2405 2465 2349 2445 2371        
20 2422 2449 2360 2433 2436 2285 2436 2350 2418 2357 2390 2435 2382 2400 2367 2368 2387 2436 2396 2451 2465 2469 2387 2322 2377 2486 2333 2385 2383 2332 2247 2391 2374 2302 2397 2383 2294 2373 2433 2388 2392 2398 2431 2393 2414 2406 2376 2407 2468 2350 2447 2382 2451   2414  
21 2423 2450 2365 2437 2439 2292 2441 2368 2419 2358 2392 2441 2386 2411 2376 2371 2398 2438 2400 2452 2469 2471 2404 2324 2384 2489 2338 2391 2385 2345 2259 2393 2398 2309 2403 2408 2303 2393 2436 2408 2394 2410 2461 2401 2429 2409 2387 2448 2470 2360 2451 2410 2470 2427 2415  
22 2424 2452 2370 2441 2450 2314 2444 2374 2432 2366 2393 2452 2407 2420 2385 2380 2402 2439 2403 2454 2478 2483 2406 2337 2388 2490 2346 2392 2395 2352 2260 2399 2406 2316 2405 2421 2306 2397 2437 2446 2398 2422 2464 2414 2430 2438 2392 2450 2474 2367 2462 2415 2472 2428 2416 2443
23 2433 2459 2377 2448 2460 2316 2448 2375 2443 2381 2402 2455 2415 2426 2389 2381 2403 2452 2408 2456 2482 2492 2418 2345 2390 2495 2354 2406 2399 2355 2264 2407 2426 2317 2412 2430 2337 2401 2439 2449 2421 2441 2467 2416 2433 2454 2396 2451 2483 2372 2463 2418 2473 2456 2417 2447
24 2435 2484 2378 2450 2466 2319 2455 2393 2448 2383 2403 2473 2425 2427 2399 2385 2404 2453 2411 2458 2487 2496 2421 2370 2392 2508 2361 2409 2430 2370 2270 2408 2437 2321 2413 2442 2344 2413 2456 2459 2435 2442 2479 2418 2441 2459 2405 2456 2485 2390 2472 2419 2476 2460 2419 2456
25 2438 2495 2394 2452 2469 2343 2465 2397 2457 2394 2420 2483 2434 2440 2401 2392 2407 2476 2428 2461 2494 2510 2423 2375 2400 2509 2366 2410 2432 2378 2272 2410 2470 2322 2420 2452 2363 2434 2461 2474 2440 2450 2480 2447 2445 2460 2429 2457 2497 2394 2475 2423 2496 2461 2421 2457
26 2439 2503 2402 2458 2470 2345 2471 2420 2460 2406 2421 2489 2437 2445 2409 2394 2422 2488 2430 2471 2513 2520 2429 2378 2402 2519 2367 2412 2443 2379 2298 2413 2471 2333 2422 2453 2369 2435 2469 2479 2442 2457 2481 2455 2455 2477 2431 2463 2501 2408 2476 2424 2497 2470 2433 2458
27 2444 2506 2411 2473 2473 2349 2482 2423 2462 2420 2423 2493 2439 2461 2416 2396 2426 2496 2449 2475 2519 2527 2441 2383 2407 2533 2391 2418 2446 2387 2324 2417 2477 2337 2431 2456 2377 2438 2479 2485 2444 2462 2493 2458 2458 2482 2446 2468 2503 2414 2485 2434 2499 2480 2444 2460
28 2459 2531 2418 2484 2474 2364 2491 2424 2464 2432 2432 2497 2440 2473 2417 2423 2427 2511 2450 2479 2520 2536 2449 2389 2414 2536 2394 2419 2453 2390 2353 2420 2478 2346 2433 2464 2395 2440 2502 2491 2446 2463 2507 2464 2459 2483 2469 2471 2505 2440 2502 2443 2501 2505 2454 2480
29 2461 2533 2430 2485 2480 2372 2504 2445 2474 2437 2448 2498 2471 2475 2424 2424 2441 2512 2454 2487 2531 2537 2462 2403 2431 2539 2412 2427 2461 2401 2363 2425 2482 2354 2447 2469 2400 2447 2508 2497 2447 2474 2528 2467 2463 2492 2476 2478 2507 2442 2510 2463 2505 2512 2459 2491
30 2467 2534 2465 2486 2487 2384 2506 2453 2478 2439 2466 2499 2481 2479 2458 2426 2446 2528 2476 2500 2534 2539 2471 2404 2436 2541 2413 2449 2464 2409 2383 2433 2500 2360 2453 2475 2404 2449 2510 2502 2466 2484 2533 2470 2477 2506 2477 2481 2518 2443 2512 2467 2517 2516 2466 2492
31 2475 2544 2468 2498 2489 2385 2509 2474 2481 2454 2468 2503 2482 2484 2462 2427 2450 2538 2488 2501 2540 2540 2472 2406 2437 2547 2416 2451 2466 2425 2385 2438 2502 2361 2457 2476 2405 2460 2511 2507 2486 2492 2535 2473 2478 2510 2480 2493 2520 2458 2513 2468 2531 2532 2467 2495
32 2488 2546 2491 2500 2506 2388 2511 2486 2484 2466 2484 2512 2485 2490 2488 2430 2452 2540 2490 2508 2541 2545 2496 2422 2440 2559 2425 2457 2493 2427 2401 2442 2504 2364 2463 2481 2415 2468 2516 2508 2490 2494 2540 2475 2479 2512 2494 2504 2531 2470 2519 2478 2535 2548 2482 2508
33 2498 2553 2496 2512 2511 2389 2528 2492 2490 2468 2493 2517 2502 2492 2489 2453 2490 2541 2504 2520 2544 2557 2509 2438 2446 2561 2462 2473 2504 2442 2403 2448 2516 2376 2465 2491 2416 2480 2525 2511 2503 2496 2543 2477 2480 2529 2499 2514 2532 2472 2522 2479 2542 2551 2483 2548
34 2501 2554 2501 2515 2514 2400 2530 2493 2495 2486 2495 2518 2506 2508 2493 2464 2508 2542 2511 2527 2548 2558 2510 2451 2474 2562 2464 2481 2509 2444 2429 2455 2523 2378 2521 2517 2430 2507 2533 2515 2512 2514 2549 2487 2503 2536 2509 2517 2552 2476 2523 2483 2543 2552 2486 2550
35 2505 2567 2510 2516 2523 2401 2551 2496 2499 2487 2498 2523 2507 2509 2506 2477 2513 2550 2514 2547 2549 2563 2517 2463 2489 2573 2489 2486 2517 2447 2456 2467 2527 2411 2524 2521 2432 2519 2549 2516 2513 2518 2554 2489 2522 2542 2513 2525 2557 2491 2524 2484 2546 2554 2488 2556
36 2506 2573 2515 2519 2526 2409 2557 2510 2500 2488 2500 2524 2529 2514 2518 2483 2524 2570 2525 2555 2553 2565 2527 2465 2504 2574 2505 2494 2521 2457 2459 2482 2553 2424 2539 2524 2443 2530 2552 2532 2521 2525 2555 2490 2532 2551 2514 2526 2559 2495 2525 2485 2549 2560 2501 2563
37 2520 2578 2516 2522 2528 2411 2566 2519 2502 2494 2524 2529 2537 2515 2521 2494 2532 2585 2530 2560 2554 2578 2535 2494 2509 2580 2519 2500 2525 2466 2465 2487 2574 2449 2541 2533 2445 2538 2557 2539 2522 2526 2571 2499 2534 2561 2523 2540 2561 2499 2527 2491 2554 2562 2505 2566
38 2523 2582 2540 2532 2545 2415 2567 2531 2507 2526 2526 2538 2539 2523 2522 2495 2537 2587 2534 2567 2569 2579 2538 2500 2518 2590 2522 2503 2533 2472 2472 2514 2581 2477 2543 2536 2469 2547 2562 2546 2543 2527 2582 2503 2542 2564 2543 2542 2564 2524 2537 2497 2569 2564 2511 2571
39 2529 2585 2548 2542 2551 2418 2569 2556 2513 2551 2528 2539 2545 2530 2528 2498 2564 2591 2535 2578 2570 2582 2548 2504 2520 2591 2529 2515 2558 2498 2485 2515 2583 2481 2556 2541 2472 2554 2570 2553 2552 2540 2602 2529 2543 2565 2545 2548 2574 2529 2550 2499 2573 2580 2522 2573
40 2534 2589 2561 2550 2553 2436 2575 2558 2526 2570 2530 2544 2546 2548 2536 2505 2572 2593 2538 2579 2572 2597 2566 2515 2536 2593 2533 2521 2559 2507 2492 2517 2584 2497 2565 2547 2475 2559 2572 2555 2555 2546 2607 2541 2546 2567 2563 2555 2576 2531 2558 2544 2576 2585 2544 2577
41 2545 2595 2567 2551 2566 2455 2577 2561 2535 2575 2556 2557 2552 2556 2552 2516 2584 2595 2544 2581 2576 2607 2571 2518 2547 2595 2536 2535 2568 2532 2498 2530 2587 2501 2574 2556 2488 2564 2574 2558 2559 2552 2608 2556 2550 2568 2568 2564 2580 2541 2561 2553 2584 2590 2545 2598
42 2562 2607 2576 2562 2568 2460 2588 2577 2537 2577 2560 2559 2554 2559 2564 2537 2585 2596 2550 2596 2585 2609 2576 2538 2560 2598 2546 2558 2583 2545 2513 2531 2588 2527 2578 2565 2502 2575 2591 2575 2570 2562 2612 2558 2570 2571 2581 2581 2586 2542 2563 2557 2590 2597 2555 2599
43 2568 2609 2584 2565 2572 2487 2589 2580 2538 2581 2569 2560 2567 2562 2592 2549 2600 2603 2568 2598 2594 2617 2586 2547 2574 2599 2572 2581 2588 2550 2520 2553 2594 2528 2583 2566 2526 2579 2596 2580 2576 2563 2618 2567 2573 2593 2587 2584 2599 2565 2573 2560 2592 2604 2568 2604
44 2572 2616 2597 2566 2590 2497 2593 2590 2544 2584 2571 2563 2582 2574 2602 2575 2611 2606 2571 2600 2609 2622 2588 2555 2577 2604 2576 2584 2592 2551 2521 2561 2595 2534 2598 2577 2530 2604 2599 2594 2578 2578 2619 2570 2578 2610 2594 2596 2603 2573 2582 2579 2595 2608 2571 2606
45 2596 2625 2618 2605 2591 2518 2596 2599 2547 2586 2586 2583 2583 2586 2603 2579 2613 2619 2595 2602 2610 2630 2591 2580 2588 2609 2577 2586 2600 2560 2543 2569 2606 2535 2603 2597 2534 2610 2602 2603 2582 2589 2620 2575 2580 2612 2614 2597 2612 2579 2592 2585 2597 2611 2598 2621
46 2600 2626 2630 2620 2592 2525 2615 2606 2549 2587 2587 2606 2600 2589 2617 2587 2625 2623 2601 2608 2618 2634 2599 2589 2593 2611 2585 2615 2607 2575 2549 2579 2607 2537 2604 2603 2565 2624 2614 2605 2587 2601 2621 2586 2601 2613 2616 2600 2614 2598 2610 2589 2601 2615 2601 2623
47 2602 2629 2633 2624 2602 2539 2616 2626 2563 2595 2601 2610 2607 2591 2625 2594 2628 2624 2609 2616 2622 2637 2605 2592 2605 2613 2589 2627 2618 2594 2569 2583 2618 2581 2612 2619 2569 2629 2616 2610 2606 2609 2631 2593 2602 2617 2620 2605 2615 2599 2615 2590 2612 2626 2615 2628
48 2603 2631 2636 2632 2628 2557 2629 2628 2566 2598 2613 2613 2620 2597 2626 2596 2629 2630 2619 2619 2633 2642 2609 2612 2616 2634 2614 2632 2621 2608 2582 2594 2620 2588 2627 2624 2572 2634 2619 2612 2608 2622 2633 2605 2606 2627 2622 2611 2621 2611 2618 2625 2614 2630 2617 2629
49 2611 2639 2640 2640 2635 2601 2632 2635 2588 2604 2622 2625 2624 2608 2627 2614 2636 2632 2620 2623 2638 2644 2613 2626 2623 2642 2630 2633 2628 2616 2607 2600 2621 2590 2630 2626 2583 2640 2621 2623 2617 2630 2635 2627 2611 2633 2627 2621 2624 2623 2624 2628 2615 2644 2618 2641
50 2648 2644 2642 2643 2651 2626 2636 2639 2593 2605 2629 2637 2625 2613 2631 2617 2642 2643 2622 2629 2641 2646 2639 2632 2645 2644 2640 2634 2635 2623 2610 2604 2631 2591 2648 2634 2592 2646 2639 2647 2633 2631 2638 2639 2622 2638 2634 2632 2632 2637 2627 2636 2620 2645 2625 2646
51 2653 2648 2646 2651 2653 2643 2637 2641 2608 2631 2641 2650 2641 2636 2635 2635 2648 2647 2636 2645 2642 2649 2640 2638 2651 2645 2643 2641 2637 2635 2631 2619 2643 2640 2650 2648 2614 2647 2646 2651 2642 2636 2647 2645 2647 2649 2638 2633 2634 2645 2643 2638 2642 2649 2644 2648
52 2655 2651 2647 2655 2654 2647 2644 2644 2648 2637 2650 2652 2651 2639 2643 2652 2652 2653 2645 2654 2650 2655 2649 2646 2652 2653 2653 2651 2655 2639 2649 2628 2646 2655 2654 2649 2617 2650 2652 2655 2650 2637 2655 2653 2650 2654 2640 2638 2652 2654 2654 2641 2654 2653 2652 2649
53                                                                                                                
54 Intervalos en la aparicion de cada numero                                                        
55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
56 11 5 8 3 2 3 8 13 6 6 8 14 3 1 1 11 3 12 4 3 12 1 5 8 2 8 7 5 13 6 2 21 4 4 3 16 10 3 6 11 9 7 8 8 2 2 5 7 7 18 12          
57 26 2 9 1 13 6 3 24 22 7 16 6 1 3 6 5 2 1 2 2 34 1 9 9 7 3 4 2 12 12 10 5 2 1 11 2 26 5 4 10 4 2 9 3 10 6 7 1 15 5 3          
58 10 7 12 10 1 9 3 4 4 24 2 2 4 2 8 11 7 6 7 6 4 11 4 3 12 1 32 8 8 13 3 2 13 2 3 3 1 7 12 11 9 1 3 7 12 4 1 6 9 6 8          
59 23 4 9 4 3 10 7 6 12 3 2 20 1 1 3 3 2 1 4 2 8 13 24 2 7 5 10 4 20 3 5 7 14 14 1 2 2 20 5 2 32 10 2 3 30 10 1 13 15 6 9          
60 2 1 5 44 8 13 5 18 8 2 12 1 2 3 7 16 6 10 6 4 29 3 1 3 14 7 1 4 6 2 2 4 6 14 12 17 3 9 5 2 5 3 1 7 3 11 29 1 5 3 17          
61 20 9 15 3 1 4 11 6 16 3 5 6 2 9 8 3 13 54 4 3 11 7 7 4 1 7 1 1 9 11 1 29 5 23 1 8 15 22 1 12 3 43 3 7 1 35 9 15 6 10 8          
62 3 13 4 1 5 15 8 1 6 6 3 3 16 4 3 2 19 4 7 1 3 3 6 11 1 29 1 14 10 4 4 11 4 6 33 3 1 2 8 4 19 1 3 5 4 20 10 1 4 5 14          
63 23 10 1 12 16 11 5 9 2 18 9 12 6 9 3 5 1 5 14 3 7 17 2 25 19 2 3 10 1 2 11 1 2 11 12 2 6 5 1 5 5 2 8 12 3 4 7 20 11 10 6          
64 1 5 5 25 7 3 2 7 6 2 11 8 10 10 12 1 15 9 3 3 8 6 10 9 4 3 21 5 24 3 25 12 1 4 1 1 7 1 13 7 5 3 16 12 1 9 1 1 3 3 2          
65 13 3 6 3 7 14 4 1 12 5 2 6 19 10 3 4 3 4 5 19 6 1 2 18 6 13 14 5 2 1 10 5 10 5 7 1 9 16 21 7 11 8 34 1 5 20 1 5 1 10 26          
66 12 6 13 3 10 8 14 1 3 5 2 5 14 34 1 7 1 1 2 2 3 23 16 18 8 3 4 1 4 23 4 1 9 10 35 3 5 11 1 4 12 7 2 2 7 15 4 1 8 23 13 3        
67 12 12 16 17 3 5 17 3 2 9 9 3 7 9 5 3 6 2 3 3 8 7 5 4 17 25 1 17 11 1 7 41 15 3 2 3 18 1 1 22 1 3 9 2 4 14 7 5 1 7 13 1        
68 14 28 10 1 10 2 7 6 14 3 18 8 17 1 23 2 3 32 9 8 6 3 1 5 14 3 3 9 1 9 3 9 6 1 4 1 7 16 6 6 1 1 22 11 4 1 2 25 7 27 1 3        
69 11 2 5 1 1 1 25 8 8 6 2 1 3 2 19 9 18 14 2 1 6 2 16 5 1 13 2 15 11 3 19 3 4 4 17 4 11 2 7 3 10 3 14 1 10 6 4 9 3 18 6 6        
70 14 4 4 27 2 23 15 13 7 49 1 2 24 20 2 4 15 11 6 1 14 17 7 6 1 1 4 7 21 16 2 3 6 2 2 15 2 6 22 12 7 3 4 6 4 3 3 16 1 6 11 2        
71 7 13 4 4 15 1 30 13 33 1 13 1 20 1 6 8 24 11 23 9 20 19 4 7 25 24 3 6 5 5 50 2 1 3 9 4 20 4 15 2 1 7 24 2 1 20 7 15 10 5 6 7        
72 10 5 5 4 8 5 2 7 20 5 18 6 3 1 4 19 3 1 12 6 3 2 6 1 8 8 1 1 10 12 16 9 16 1 11 8 13 11 1 2 5 24 3 3 2 4 22 2 3 1 2 11        
73 1 1 5 4 3 7 5 18 1 1 2 6 4 11 9 3 11 2 4 1 4 2 17 2 7 3 5 6 2 13 12 2 24 7 6 25 9 20 3 20 2 12 30 8 15 3 11 41 2 10 4 28 19   1  
74 1 2 5 4 11 22 3 6 13 8 1 11 21 9 9 9 4 1 3 2 9 12 2 13 4 1 8 1 10 7 1 6 8 7 2 13 3 4 1 38 4 12 3 13 1 29 5 2 4 7 11 5 2 1 1  
75 9 7 7 7 10 2 4 1 11 15 9 3 8 6 4 1 1 13 5 2 4 9 12 8 2 5 8 14 4 3 4 8 20 1 7 9 31 4 2 3 23 19 3 2 3 16 4 1 9 5 1 3 1 28 1 4
76 2 25 1 2 6 3 7 18 5 2 1 18 10 1 10 4 1 1 3 2 5 4 3 25 2 13 7 3 31 15 6 1 11 4 1 12 7 12 17 10 14 1 12 2 8 5 9 5 2 18 9 1 3 4 2 9
77 3 11 16 2 3 24 10 4 9 11 17 10 9 13 2 7 3 23 17 3 7 14 2 5 8 1 5 1 2 8 2 2 33 1 7 10 19 21 5 15 5 8 1 29 4 1 24 1 12 4 3 4 20 1 2 1
78 1 8 8 6 1 2 6 23 3 12 1 6 3 5 8 2 15 12 2 10 19 10 6 3 2 10 1 2 11 1 26 3 1 11 2 1 6 1 8 5 2 7 1 8 10 17 2 6 4 14 1 1 1 9 12 1
79 5 3 9 15 3 4 11 3 2 14 2 4 2 16 7 2 4 8 19 4 6 7 12 5 5 14 24 6 3 8 26 4 6 4 9 3 8 3 10 6 2 5 12 3 3 5 15 5 2 6 9 10 2 10 11 2
80 15 25 7 11 1 15 9 1 2 12 9 4 1 12 1 27 1 15 1 4 1 9 8 6 7 3 3 1 7 3 29 3 1 9 2 8 18 2 23 6 2 1 14 6 1 1 23 3 2 26 17 9 2 25 10 20
81 2 2 12 1 6 8 13 21 10 5 16 1 31 2 7 1 14 1 4 8 11 1 13 14 17 3 18 8 8 11 10 5 4 8 14 5 5 7 6 6 1 11 21 3 4 9 7 7 2 2 8 20 4 7 5 11
82 6 1 35 1 7 12 2 8 4 2 18 1 10 4 34 2 5 16 22 13 3 2 9 1 5 2 1 22 3 8 20 8 18 6 6 6 4 2 2 5 19 10 5 3 14 14 1 3 11 1 2 4 12 4 7 1
83 8 10 3 12 2 1 3 21 3 15 2 4 1 5 4 1 4 10 12 1 6 1 1 2 1 6 3 2 2 16 2 5 2 1 4 1 1 11 1 5 20 8 2 3 1 4 3 12 2 15 1 1 14 16 1 3
84 13 2 23 2 17 3 2 12 3 12 16 9 3 6 26 3 2 2 2 7 1 5 24 16 3 12 9 6 27 2 16 4 2 3 6 5 10 8 5 1 4 2 5 2 1 2 14 11 11 12 6 10 4 16 15 13
85 10 7 5 12 5 1 17 6 6 2 9 5 17 2 1 23 38 1 14 12 3 12 13 16 6 2 37 16 11 15 2 6 12 12 2 10 1 12 9 3 13 2 3 2 1 17 5 10 1 2 3 1 7 3 1 40
86 3 1 5 3 3 11 2 1 5 18 2 1 4 16 4 11 18 1 7 7 4 1 1 13 28 1 2 8 5 2 26 7 7 2 56 26 14 27 8 4 9 18 6 10 23 7 10 3 20 4 1 4 1 1 3 2
87 4 13 9 1 9 1 21 3 4 1 3 5 1 1 13 13 5 8 3 20 1 5 7 12 15 11 25 5 8 3 27 12 4 33 3 4 2 12 16 1 1 4 5 2 19 6 4 8 5 15 1 1 3 2 2 6
88 1 6 5 3 3 8 6 14 1 1 2 1 22 5 12 6 11 20 11 8 4 2 10 2 15 1 16 8 4 10 3 15 26 13 15 3 11 11 3 16 8 7 1 1 10 9 1 1 2 4 1 1 3 6 13 7
89 14 5 1 3 2 2 9 9 2 6 24 5 8 1 3 11 8 15 5 5 1 13 8 29 5 6 14 6 4 9 6 5 21 25 2 9 2 8 5 7 1 1 16 9 2 10 9 14 2 4 2 6 5 2 4 3
90 3 4 24 10 17 4 1 12 5 32 2 9 2 8 1 1 5 2 4 7 15 1 3 6 9 10 3 3 8 6 7 27 7 28 2 3 24 9 5 7 21 1 11 4 8 3 20 2 3 25 10 6 15 2 6 5
91 6 3 8 10 6 3 2 25 6 25 2 1 6 7 6 3 27 4 1 11 1 3 10 4 2 1 7 12 25 26 13 1 2 4 13 5 3 7 8 7 9 13 20 26 1 1 2 6 10 5 13 2 4 16 11 2
92 5 4 13 8 2 18 6 2 13 19 2 5 1 18 8 7 8 2 3 1 2 15 18 11 16 2 4 6 1 9 7 2 1 16 9 6 3 5 2 2 3 6 5 12 3 2 18 7 2 2 8 45 3 5 22 4
93 11 6 6 1 13 19 2 3 9 5 26 13 6 8 16 11 12 2 6 2 4 10 5 3 11 2 3 14 9 25 6 13 3 4 9 9 13 5 2 3 4 6 1 15 4 1 5 9 4 10 3 9 8 5 1 21
94 17 12 9 11 2 5 11 16 2 2 4 2 2 3 12 21 1 1 6 15 9 2 5 20 13 3 10 23 15 13 15 1 1 26 4 9 14 11 17 17 11 10 4 2 20 3 13 17 6 1 2 4 6 7 10 1
95 6 2 8 3 4 27 1 3 1 4 9 1 13 3 28 12 15 7 18 2 9 8 10 9 14 1 26 23 5 5 7 22 6 1 5 1 24 4 5 5 6 1 6 9 3 22 6 3 13 23 10 3 2 7 13 5
96 4 7 13 1 18 10 4 10 6 3 2 3 15 12 10 26 11 3 3 2 15 5 2 8 3 5 4 3 4 1 1 8 1 6 15 11 4 25 3 14 2 15 1 3 5 17 7 12 4 8 9 19 3 4 3 2
97 24 9 21 39 1 21 3 9 3 2 15 20 1 12 1 4 2 13 24 2 1 8 3 25 11 5 1 2 8 9 22 8 11 1 5 20 4 6 3 9 4 11 1 5 2 2 20 1 9 6 10 6 2 3 27 15
98 4 1 12 15 1 7 19 7 2 1 1 23 17 3 14 8 12 4 6 6 8 4 8 9 5 2 8 29 7 15 6 10 1 2 1 6 31 14 12 2 5 12 1 11 21 1 2 3 2 19 18 4 4 4 3 2
99 2 3 3 4 10 14 1 20 14 8 14 4 7 2 8 7 3 1 8 8 4 3 6 3 12 2 4 12 11 19 20 4 11 44 8 16 4 5 2 5 19 8 10 7 1 4 4 5 1 1 5 1 11 11 14 5
100 1 2 3 8 26 18 13 2 3 3 12 3 13 6 1 2 1 6 10 3 11 5 4 20 11 21 25 5 3 14 13 11 2 7 15 5 3 5 3 2 2 13 2 12 4 10 2 6 6 12 3 35 2 4 2 1
